Щековая дробилка серии PE
PE-серия щековых дробилок — это высокопроизводительное оборудование, разработанное нашей компанией на основе передовых отечественных и иностранных технологий. Эта серия щековых дробилок имеет рациональный и компактный конструктивный дизайн, который обеспечивает высокую эффективность. Интегрированный моторный каркас позволяет устанавливать двигатель в задней части дробилки, что гарантирует оптимальное натяжение ремня. Выбор цельного основания упрощает и ускоряет процесс установки.
| Модель | Размер входного материала (мм) | Макс. размер входного материала (мм) | Диапазон регулировки выхода (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (т) |
| PE250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 |
| PE400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.65 |
| PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.73 |
| PE600x900 | 600x900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 16.13 |
| PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 30 |
| PE900x1200 | 900x1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
| PE1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
| PE1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 109 |
| PEX150x750 | 150x750 | 120 | 8-48 | 8-25 | 15 | 3.5 |
| PEX250x750 | 250x750 | 210 | 20-50 | 13-35 | 30 | 4.96 |
| PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.5 |
| PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37-45 | 8.8 |
| PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 55-75 | 12.67 |
Способы оплаты
- Наличные.
- Расчетный счет.
Способы доставки
- Транспортная компания.
- Поиск перевозчика через услуги логиста.
Стоимость доставки
- Рассчитывается по тарифам выбранного перевозчика.
- Есть возможность оформить доставку за счет производителя. Стоимость в таком случае зависит от объема заказа и его спецификаций.
Контакты
Равиль
Дам консультацию, помогу в выборе!
- г. Москва, Пресненская наб., д. 12, оф. 82, Башня Федерация «Запад»
- +7 (921) 064-40-94
- info@zapan-stone.ru


