Щековая дробилка серии SC
Щековая дробилка серии SC — это высокопроизводительная щековая дробилка, произведённая нашей компанией путём объединения отечественных и зарубежных передовых технологий. Структура щековой дробилки этой серии разумно разработана, компактна и высокоэффективна. Встроенный кронштейн двигателя позволяет установить двигатель в задней части дробилки, обеспечивая оптимальную натяжку ремня, а дополнительное встроенное основание облегчает быструю установку.
Эксплуатационные характеристики:
- Интегрированный дизайн, простота установки;
- Удобство разборки сборной конструкции на поверхности и под землёй;
- Компактная конструкция, оптимальный вес, простота транспортировки;
- Глобальный унифицированный дизайн, высокая универсальность запасных частей.
Технические характеристики щековых дробилок серии SC
| Модель | SC80 | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 | SC125 | SC140 | SC160 |
| Ширина входного материала (мм) | 510 | 930 | 1060 | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Глубина входного материала (мм) | 580 | 580 | 700 | 760 | 870 | 950 | 1200 | 1200 |
| Мощность (кВт) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 |
| Скорость (об/мин) | 350 | 330 | 280 | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 |
| Вес (кг) включая двигатель | 9520 | 11335 | 17050 | 21500 | 29300 | 39239 | 61430 | 79993 |
Производительность (т/ч) в зависимости от размера разгрузочного отверстия
| Указанное разгрузочное отверстие (мм) | SC80 | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 | SC125 | SC140 | SC160 |
| 40 | 55-75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 65-95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 80-110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 95-135 | 150-205 | 190-250 | 205-277 | - | - | - | - |
| 80 | 110-150 | 170-215 | 210-275 | 237-315 | - | - | - | - |
| 90 | 130-170 | 180-235 | 230-295 | 269-365 | - | - | - | - |
| 100 | 140-190 | 200-260 | 255-330 | 303-409 | 290-380 | - | - | - |
| 125 | 175-245 | 250-325 | 330-435 | 391-529 | 350-455 | - | - | - |
| 150 | 210-290 | 300-390 | 400-530 | 484-654 | 410-535 | 580-900 | - | - |
| 175 | 245-355 | 350-455 | 455-605 | 581-787 | 470-610 | 640-880 | 595-775 | - |
| 200 | - | - | - | 530-690 | - | 675-880 | - | - |
| 225 | - | - | - | - | - | 750-970 | - | - |
| 250 | - | - | - | - | - | 830-1080 | - | - |
| 275 | - | - | - | - | - | - | 900-1175 | - |
| 300 | - | - | - | - | - | - | 980-1275 | - |
Способы оплаты
- Наличные.
- Расчетный счет.
Способы доставки
- Транспортная компания.
- Поиск перевозчика через услуги логиста.
Стоимость доставки
- Рассчитывается по тарифам выбранного перевозчика.
- Есть возможность оформить доставку за счет производителя. Стоимость в таком случае зависит от объема заказа и его спецификаций.
Контакты
Равиль
Дам консультацию, помогу в выборе!
- г. Москва, Пресненская наб., д. 12, оф. 82, Башня Федерация «Запад»
- +7 (921) 064-40-94
- info@zapan-stone.ru


