Роторная дробилка на гусеничном ходу SK
Мобильная станция роторной дробилки серии ST на гусеничном ходу, с независимой силовой установкой, может ходить самостоятельно, с полной системой подачи, дробления, сортировки, возврата, может работать самостоятельно, также может быть объединена с щековой дробилкой, сортировкой и другим оборудованием для формирования производственной линии, для удовлетворения требований различных клиентов.
| Модель | STF1010RS | STF1214RS | STF1315RS |
| Подающая часть | |||
| Объем бункера (м³) | 4 | 6 | 6 |
| Модель подающего устройства | FD1038 | FD1248 | FD1248 |
| Мощность устройства | 11 | 15 | 15 |
| Максимальный размер частиц сырья (мм) | 500 | 750 | 750 |
| Дробилка | |||
| Модель | SPL1010 | SPL1214 | SPL1315 |
| Мощность дробилки | 160 | 250 | 315 |
| Производительность т/ч | 80-200 | 100-400 | 150-500 |
| Сито для возвратных материалов | |||
| Модель | SX1536 | SX1545 | SX1545 |
| Количество слоев сита | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
| Ленточный конвейер | |||
| Главный ленточный конвейер | B1000 | B1200 | B1200 |
| Ленточный конвейер под ситом | B1000 | B1200 | B1200 |
| Возвратный ленточный конвейер | B500 | B500 | B500 |
| Тип привода | Мотор-редуктор | Мотор-редуктор | Мотор-редуктор |
| Мощность оборудования | 215.4 | 317.4 | 382.4 |
| Мощность системы | CUMMINS 330 | CUMMINS 330 | CUMMINS 330 |
Способы оплаты
- Наличные.
- Расчетный счет.
Способы доставки
- Транспортная компания.
- Поиск перевозчика через услуги логиста.
Стоимость доставки
- Рассчитывается по тарифам выбранного перевозчика.
- Есть возможность оформить доставку за счет производителя. Стоимость в таком случае зависит от объема заказа и его спецификаций.
Контакты
Равиль
Дам консультацию, помогу в выборе!
- г. Москва, Пресненская наб., д. 12, оф. 82, Башня Федерация «Запад»
- +7 (921) 064-40-94
- info@zapan-stone.ru


